2021 年可以匹配日历
2021年非洲国家杯
CAN 2021:查找 2021 年非洲国家杯所有小组和球队的完整 CAN 2021 比赛时间表
最初定于 2021 年在喀麦隆举行的第 33 版 非洲国家杯 最终将于 9 年 6 月 2022 日至 XNUMX 月 XNUMX 日在喀麦隆六个城市的七个体育场举行,包括林贝、加鲁阿、巴富萨姆、雅温得和杜阿拉。
通常,非洲国家杯每两年在奇数年举行一次,以免干扰世界杯,但是,由于 Covid-19 的传播,出于健康原因,这一届不得不推迟一年。大流行。 24个国家将不得不在不到一个月的时间内争夺2019年非洲冠军阿尔及利亚的位置。24支球队分为6个四人组,但只有一支球队将赢得杯赛。2021年非洲国家队.
谁将接替2019年非洲冠军阿尔及利亚?
根据 17 年 2021 月 2021 日在冠军持有者雅温得的抽签结果,阿尔及利亚分在 E 组,主要对手是科特迪瓦。 CAN 33 的主办国将面对佛得角、埃塞俄比亚和布基纳法索。 如果突尼斯分在F组,塞内加尔分在B组,这似乎是命运的安排,但摩洛哥与科摩罗、加蓬和加纳的情况并非如此,这可能构成一个死亡之组。 至于埃及,他们将在D组对阵尼日利亚。第XNUMX届非洲杯首场比赛将对阵 布基纳法索的喀麦隆.
在下方了解您需要了解的有关此次非洲比赛、小组赛、完整比赛日程以及 Can 2021 比赛日程的所有信息。
2021年能否比赛日程
第二次在喀麦隆举办的第 33 届非洲国家杯将分两个阶段举行。 第一阶段,从 9 月 20 日到 23 日,包括小组赛,然后是最后阶段,从 26 月 29 日到 30 日进行 2 强赛。 然后在 3 月 6 日和 2022 日将举行四分之一决赛,2021 月 XNUMX 日和 XNUMX 日将举行半决赛,然后是第三名的比赛,最后在 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期日举行 XNUMX 年 CAN 决赛。
日期 | 时间 | 匹配 | 结果 | 舞台 |
---|---|---|---|---|
周日,09.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 17:00 | 喀麦隆 - 布基纳法索 | 2-1 | 奥兰贝体育场 |
周日,09.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 20:00 | 埃塞俄比亚 - 佛得角 | 0-1 | 奥兰贝体育场 |
10.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期一 | 17:00 | 摩洛哥 - 加纳 | 1-0 | 艾哈迈杜-阿希乔体育场 |
10.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期一 | 20:00 | 科摩罗 - 加蓬 | 0-1 | 艾哈迈杜-阿希乔体育场 |
10.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期一 | 14:00 | 塞内加尔 - 津巴布韦 | 1-0 | 口空体育场 |
10.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期一 | 17:00 | 几内亚 - 马拉维 | 1-0 | 口空体育场 |
11.01.2022年XNUMX月 | 14:00 | 阿尔及利亚 - 塞拉利昂 | 0-0 | 雅波玛体育场 |
11.01.2022年XNUMX月 | 17:00 | 尼日利亚 - 埃及 | 1-0 | 鲁姆德阿贾球场 |
11.01.2022年XNUMX月 | 20:00 | 苏丹 - 几内亚比绍 | 0-0 | 鲁姆德阿贾球场 |
12.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日,星期三 | 14:00 | 突尼斯 - 马里 | 0-1 | 林贝体育场 |
12.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日,星期三 | 17:00 | 毛里塔尼亚 - 冈比亚 | 0-1 | 林贝体育场 |
12.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日,星期三 | 20:00 | 赤道几内亚 - 象牙海岸 | 0-1 | 雅波玛体育场 |
13.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期四 | 17:00 | 喀麦隆 - 埃塞俄比亚 | 4-1 | 奥兰贝体育场 |
13.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期四 | 20:00 | 佛得角 - 布基纳法索 | 0-1 | 奥兰贝体育场 |
14.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期五 | 14:00 | 塞内加尔 - 几内亚 | 0-0 | 口空体育场 |
14.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期五 | 17:00 | 马拉维 - 津巴布韦 | 2-1 | 口空体育场 |
14.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期五 | 17:00 | 摩洛哥 - 科摩罗 | 2-0 | 艾哈迈杜-阿希乔体育场 |
14.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期五 | 20:00 | 加蓬 - 加纳 | 1-1 | 艾哈迈杜-阿希乔体育场 |
15.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期六 | 17:00 | 尼日利亚 - 苏丹 | 3-1 | 鲁姆德阿贾球场 |
15.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期六 | 20:00 | 几内亚比绍 - 埃及 | 0-1 | 鲁姆德阿贾球场 |
周日,16.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 14:00 | 冈比亚 - 马里 | 1-1 | 林贝体育场 |
周日,16.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 17:00 | 突尼斯 - 毛里塔尼亚 | 4-0 | 林贝体育场 |
周日,16.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 17:00 | 象牙海岸 - 塞拉利昂 | 2-2 | 雅波玛体育场 |
周日,16.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 20:00 | 阿尔及利亚 - 赤道几内亚 | 0-1 | 雅波玛体育场 |
17.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期一 | 17:00 | 佛得角 - 喀麦隆 | 1-1 | 奥兰贝体育场 |
17.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期一 | 17:00 | 布基纳法索 - 埃塞俄比亚 | 1-1 | 口空体育场 |
18.01.2022年XNUMX月 | 17:00 | 津巴布韦 - 几内亚 | 2-1 | 艾哈迈杜-阿希乔体育场 |
18.01.2022年XNUMX月 | 17:00 | 马拉维 - 塞内加尔 | 0-0 | 口空体育场 |
18.01.2022年XNUMX月 | 20:00 | 加蓬 - 摩洛哥 | 2-2 | 艾哈迈杜-阿希乔体育场 |
18.01.2022年XNUMX月 | 20:00 | 加纳 - 科摩罗 | 2-3 | 鲁姆德阿贾球场 |
19.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日,星期三 | 20:00 | 埃及 - 苏丹 | 1-0 | 艾哈迈杜-阿希乔体育场 |
19.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日,星期三 | 20:00 | 几内亚比绍 - 尼日利亚 | 0-2 | 鲁姆德阿贾球场 |
20.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期四 | 17:00 | 塞拉利昂 - 赤道几内亚 | 0-1 | 林贝体育场 |
20.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期四 | 17:00 | 象牙海岸 - 阿尔及利亚 | 3-1 | 雅波玛体育场 |
20.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期四 | 20:00 | 冈比亚 - 突尼斯 | 0-1 | 林贝体育场 |
20.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期四 | 20:00 | 马里 - 毛里塔尼亚 | 2-0 | 雅波玛体育场 |
CAN 2021:所有团体
第八届总决赛节目单
日期 | 时间 | 匹配 | 结果 | 舞台 |
---|---|---|---|---|
周日,23.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 17:00 | 布基纳法索-加蓬 | 1:1(表 7-6) | 奥兰贝体育场 |
周日,23.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 20:00 | 尼日利亚 - 突尼斯 | 0:1 | 奥兰贝体育场 |
24.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期一 | 17:00 | 几内亚 - 冈比亚 | 0:1 | 艾哈迈杜-阿希乔体育场 |
24.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期一 | 20:00 | 喀麦隆 - 科摩罗 | 2:1 | 艾哈迈杜-阿希乔体育场 |
25.01.2022年XNUMX月 | 17:00 | 塞内加尔 - 佛得角 | 2:1 | 口空体育场 |
25.01.2022年XNUMX月 | 20:00 | 摩洛哥 - 马拉维 | 2:1 | 口空体育场 |
26.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日,星期三 | 17:00 | 科特迪瓦 - 埃及 | 0:0(表 4-5) | 雅波玛体育场 |
26.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日,星期三 | 20:00 | 马里 - 赤道几内亚 | 0:0(表 5-6) | 鲁姆德阿贾球场 |
四分之一决赛
日期 | 时间 | 匹配 | 结果 | 舞台 |
---|---|---|---|---|
星期六,29.01.2022 | 17:00 | 冈比亚 - 喀麦隆 | 0:2 | 杜阿拉体育场 |
星期六,29.01.2022 | 20:00 | 布基纳法索 - 突尼斯 | 1:0 | 加鲁阿体育场 |
周日,30.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 16:00 | 摩洛哥-埃及 | 1:2(东部时间) | 雅温得体育场 |
周日,30.01.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 20:00 | 塞内加尔 - 赤道几内亚 | 3:1 | 雅温得体育场 |
半决赛
日期 | 时间 | 匹配 | 结果 | 舞台 |
---|---|---|---|---|
02.02.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日,星期三 | 20:00 | 布基纳法索 - 塞内加尔 | 1:3 | 杜阿拉体育场 |
03.02.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日星期四 | 20:00 | 喀麦隆 - 埃及 | 0:0(表 1-3) | 保罗比亚体育场 |
比赛第三名
日期 | 时间 | 匹配 | 结果 | 舞台 |
---|---|---|---|---|
周日,05.02.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 20:00 | 布基纳法索-喀麦隆 | -:- | 雅温得的奥伦贝 |
最后
日期 | 时间 | 匹配 | 结果 | 舞台 |
---|---|---|---|---|
周日,06.02.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | 20:00 | 塞内加尔 - 埃及 | -:- | Omnisport Paul Biya,奥伦贝 |