2021 PUEDE EMPAREJAR EL CALENDARIO
La Copa Africana de Naciones 2021
CAN 2021: encuentre el calendario completo de partidos de CAN 2021 para todos los grupos y equipos de la Copa Africana de Naciones 2021
Inicialmente programada para 2021 en Camerún, la 33a edición de la Copa Africana de Naciones finalmente tendrá lugar entre el 9 de enero y el 6 de febrero de 2022 en siete estadios en seis ciudades camerunesas, incluidas Limbé, Garoua, Bafoussam, Yaoundé y Douala.
Por lo general, la Copa Africana de Naciones se celebra cada dos años durante los años impares para no interferir con la Copa del Mundo, sin embargo, esta edición tuvo que posponerse un año por razones de salud, provocadas por la propagación del Covid-19. pandemia. 24 naciones tendrán que competir durante menos de un mes para tomar el lugar de Argelia, coronada campeona africana en 2019. 24 equipos divididos en 6 grupos de cuatro, pero solo un equipo ganará la Copa. África de las Naciones de 2021 .
¿Quién sucederá a Argelia, campeona africana en 2019?
Según el sorteo realizado el 17 de agosto de 2021 en Yaoundé, el poseedor del título, Argelia se encuentra en el Grupo E con Costa de Marfil como principal oponente. El país anfitrión de CAN 2021 se enfrentará a Cabo Verde, Etiopía y Burkina Faso. Si la Tunisie faisant partie du groupe F et le Sénégal du groupe B semblent bien servis par le sort, ce n'est pas le cas du Maroc qui se retrouve avec les Comores, le Gabon et le Ghana, ce qui pourrait constituer un groupe de la muerte. En cuanto a Egipto, se enfrentará a Nigeria en el Grupo D. El partido inaugural de la 33ª edición de la Copa Africana de Naciones enfrentará Camerún en Burkina Faso.
Descubra a continuación todo lo que necesita saber sobre esta competición africana, los grupos, el calendario completo de competiciones, así como el calendario de partidos de Can 2021.
Calendario de partidos de can 2021
Organizada por segunda vez en Camerún, la Copa Africana de Naciones en su 33ª edición tendrá que desarrollarse en dos etapas. La primera etapa, del 9 al 20 de enero, consta de partidos de grupo, seguida de una fase final con los octavos de final del 23 al 26 de enero. Luego durante el 29 y 30 de enero tendrán lugar los cuartos de final, el 2 y 3 de febrero tendrán lugar las semifinales seguidas del partido por el tercer puesto y finalmente el domingo 6 de febrero de 2022 tendrá lugar la final de la CAN 2021.
Fecha | tiempo | Match | Resultado | etapa |
---|---|---|---|---|
Dom, 09.01.2022 | 17:00 | Camerún - Burkina Faso | +2 1 | Estadio Olembe |
Dom, 09.01.2022 | 20:00 | Etiopía - Cabo Verde | +0 1 | Estadio Olembe |
lun, 10.01.2022 | 17:00 | Marruecos - Ghana | +1 0 | Estadio Ahmadou-Ahidjo |
lun, 10.01.2022 | 20:00 | Comoras - Gabón | +0 1 | Estadio Ahmadou-Ahidjo |
lun, 10.01.2022 | 14:00 | Senegal - Zimbabue | +1 0 | Estadio Kouekong |
lun, 10.01.2022 | 17:00 | Guinea - Malaui | +1 0 | Estadio Kouekong |
Mar, 11.01.2022 | 14:00 | Argelia - Sierra Leona | +0 0 | Estadio Japoma |
Mar, 11.01.2022 | 17:00 | Nigeria - Egipto | +1 0 | Estadio Roumdé Adjia |
Mar, 11.01.2022 | 20:00 | Sudán - Guinea-Bissau | +0 0 | Estadio Roumdé Adjia |
Mié, 12.01.2022/XNUMX/XNUMX | 14:00 | Túnez - Mali | +0 1 | Estadio Limbe |
Mié, 12.01.2022/XNUMX/XNUMX | 17:00 | Mauritania - Gambia | +0 1 | Estadio Limbe |
Mié, 12.01.2022/XNUMX/XNUMX | 20:00 | Guinea Ecuatorial - Costa de Marfil | +0 1 | Estadio Japoma |
Jue, 13.01.2022 | 17:00 | Camerún - Etiopía | +4 1 | Estadio Olembe |
Jue, 13.01.2022 | 20:00 | Cabo Verde - Burkina Faso | +0 1 | Estadio Olembe |
Vie, 14.01.2022 | 14:00 | Senegal - Guinea | +0 0 | Estadio Kouekong |
Vie, 14.01.2022 | 17:00 | Malaui - Zimbabue | +2 1 | Estadio Kouekong |
Vie, 14.01.2022 | 17:00 | Marruecos - Comoras | +2 0 | Estadio Ahmadou-Ahidjo |
Vie, 14.01.2022 | 20:00 | Gabón - Ghana | +1 1 | Estadio Ahmadou-Ahidjo |
Sáb, 15.01.2022 | 17:00 | Nigeria - Sudán | +3 1 | Estadio Roumdé Adjia |
Sáb, 15.01.2022 | 20:00 | Guinea-Bissau - Egipto | +0 1 | Estadio Roumdé Adjia |
Dom, 16.01.2022 | 14:00 | Gambia - Malí | +1 1 | Estadio Limbe |
Dom, 16.01.2022 | 17:00 | Túnez - Mauritania | +4 0 | Estadio Limbe |
Dom, 16.01.2022 | 17:00 | Costa de Marfil - Sierra Leona | +2 2 | Estadio Japoma |
Dom, 16.01.2022 | 20:00 | Argelia - Guinea Ecuatorial | +0 1 | Estadio Japoma |
lun, 17.01.2022 | 17:00 | Cabo Verde - Camerún | +1 1 | Estadio Olembe |
lun, 17.01.2022 | 17:00 | Burkina Faso - Etiopía | +1 1 | Estadio Kouekong |
Mar, 18.01.2022 | 17:00 | Zimbabue - Guinea | +2 1 | Estadio Ahmadou-Ahidjo |
Mar, 18.01.2022 | 17:00 | Malaui - Senegal | +0 0 | Estadio Kouekong |
Mar, 18.01.2022 | 20:00 | Gabón - Marruecos | +2 2 | Estadio Ahmadou-Ahidjo |
Mar, 18.01.2022 | 20:00 | Ghana - Comoras | +2 3 | Estadio Roumdé Adjia |
Mié, 19.01.2022/XNUMX/XNUMX | 20:00 | Egipto - Sudán | +1 0 | Estadio Ahmadou-Ahidjo |
Mié, 19.01.2022/XNUMX/XNUMX | 20:00 | Guinea-Bisáu - Nigeria | +0 2 | Estadio Roumdé Adjia |
Jue, 20.01.2022 | 17:00 | Sierra Leona - Guinea Ecuatorial | +0 1 | Estadio Limbe |
Jue, 20.01.2022 | 17:00 | Costa de Marfil - Argelia | +3 1 | Estadio Japoma |
Jue, 20.01.2022 | 20:00 | Gambia - Túnez | +0 1 | Estadio Limbe |
Jue, 20.01.2022 | 20:00 | Malí - Mauritania | +2 0 | Estadio Japoma |
CAN 2021: todos los grupos
El programa de los octavos de final
Fecha | tiempo | Match | Resultado | etapa |
---|---|---|---|---|
Dom, 23.01.2022 | 17:00 | Burkina Faso-Gabón | 1:1 (tabla 7-6) | Estadio Olembe |
Dom, 23.01.2022 | 20:00 | Nigeria - Túnez | 0:1 | Estadio Olembe |
lun, 24.01.2022 | 17:00 | Guinea - Gambia | 0:1 | Estadio Ahmadou-Ahidjo |
lun, 24.01.2022 | 20:00 | Camerún - Comoras | 2:1 | Estadio Ahmadou-Ahidjo |
Mar, 25.01.2022 | 17:00 | Senegal - Cabo Verde | 2:1 | Estadio Kouekong |
Mar, 25.01.2022 | 20:00 | Marruecos - Malaui | 2:1 | Estadio Kouekong |
Mié, 26.01.2022/XNUMX/XNUMX | 17:00 | Costa de Marfil - Egipto | 0:0 (tabla 4-5) | Estadio Japoma |
Mié, 26.01.2022/XNUMX/XNUMX | 20:00 | Malí - Guinea Ecuatorial | 0:0 (tabla 5-6) | Estadio Roumdé Adjia |
Cuartos de final
Fecha | tiempo | Match | Resultado | etapa |
---|---|---|---|---|
Sábado, 29.01.2022 | 17:00 | Gambia - Camerún | 0:2 | Estadio de Duala |
Sábado, 29.01.2022 | 20:00 | Burkina Faso - Túnez | 1:0 | Estadio Garua |
Dom, 30.01.2022 | 16:00 | Marruecos-Egipto | 1:2 (ET) | Estadio de Yaundé |
Dom, 30.01.2022 | 20:00 | Senegal - Guinea Ecuatorial | 3:1 | Estadio de Yaundé |
Semifinal
Fecha | tiempo | Match | Resultado | etapa |
---|---|---|---|---|
Mié, 02.02.2022/XNUMX/XNUMX | 20:00 | Burkina Faso - Senegal | 1:3 | Estadio de Duala |
Jue, 03.02.2022 | 20:00 | Camerún - Egipto | 0:0 (tabla 1-3) | Estadio Paul Biya |
Partido por el noveno lugar
Fecha | tiempo | Match | Resultado | etapa |
---|---|---|---|---|
Dom, 05.02.2022 | 20:00 | Burkina Faso-Camerún | -: - | Olembe en Yaundé |
Finale
Fecha | tiempo | Match | Resultado | etapa |
---|---|---|---|---|
Dom, 06.02.2022 | 20:00 | Senegal - Egipto | -: - | Omnisport Paul Biya, Olembé |